Plaats | Ploeg | Gele kaarten | Rode kaarten | totaal |
1 | KSVO | 37 | 0 | 37 |
2 | Jong Essevee | 38 | 1 | 39 |
3 | Olsa Brakel | 45 | 1 | 46 |
4 | KVK Westhoek | 39 | 8 | 47 |
5 | KRC Harelbeke | 46 | 2 | 48 |
6 | KFC Voorde-Appelterre | 49 | 3 | 52 |
7 | SK Roeselare | 54 | 0 | 54 |
8 | FC Gullegem | 53 | 2 | 55 |
9 | KSC Dikkelvenne | 53 | 3 | 56 |
10 | Jong Westerlo | 54 | 2 | 56 |
11 | Sparta Petegem | 57 | 2 | 59 |
12 | KRC Gent | 58 | 3 | 61 |
13 | KSV Oostkamp | 58 | 4 | 62 |
14 | KVV Zelzate | 59 | 3 | 62 |
15 | FC Lebbeke | 68 | 3 | 71 |
16 | KM Torhout | 84 | 3 | 87 |
Robbe De Waele is dan weer de speler met de meeste competitiematchen op de teller. Hij trad in alle 30 competitiewedstrijden aan. Brice Verkerken, Robbe Vandenheede, Victor Van Meenen en Casper De Buysscher misten elk 1 wedstrijd.
Overzicht per speler KSVO:
Naam | wedstrijden | goals | Gele kaarten | Rode kaarten |
DE PAERMENTIER Arjen (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHONDT Colin (D) | 2 | 0 | 0 | 0 |
VERBRUGGE Gillian (D) | 28 | 0 | 1 | 0 |
CNUDDE Guillaume | 28 | 7 | 3 | 0 |
D'HONDT Gaetan | 4 | 0 | 0 | 0 |
D'HONDT Matisse | 28 | 11 | 0 | 0 |
DE BUYSSCHER Casper | 29 | 2 | 1 | 0 |
DE WAELE Robbe | 30 | 2 | 2 | 0 |
GOOSSENS Laurens | 4 | 0 | 0 | 0 |
HEIRWEGH Lorenzo | 26 | 8 | 0 | 0 |
LYSSENS Jérôme | 28 | 0 | 2 | 0 |
MAZOUZ Rayan | 19 | 0 | 1 | 0 |
MESTDAGH Niels | 24 | 0 | 2 | 0 |
OGHUMA Deven Oshiomai | 3 | 0 | 0 | 0 |
SPILEERS Thimo | 26 | 2 | 1 | 0 |
TANGALA Glenn | 17 | 1 | 0 | 0 |
VAN HERREWEGHE Gilles | 27 | 2 | 7 | 0 |
VAN MEENEN Victor | 29 | 5 | 3 | 0 |
VAN STEENBRUGGE Stan | 5 | 1 | 0 | 0 |
VAN WAMBEKE Robin | 27 | 5 | 3 | 0 |
VANDENBORRE Rune | 11 | 1 | 2 | 0 |
VANDENHEEDE Robbe | 29 | 1 | 4 | 0 |
VERKERKEN Brice | 29 | 4 | 5 | 0 |
37 | 52 | 37 | 0 |
(Bronnen: BSDB.be en eigen archief)